연구활동
비전과 가능성을 연결하는 사람들
청년정책 연구
주요연구분야
- 청년의 자립, 역량개발, 생활실태 관련 연구
- 청년 관련법 및 청년정책 중장기정책 관련 연구
- 청년연구 관련 발간물, 홈페이지 운영, 교류협력 사업
- 기타 청년정책 관련 연구
청년정책 주요 연구 키워드
| 키워드 | 빈도 | 저장소 검색 |
|---|---|---|
| 청년 | 15 | 검색 |
| 청년정책 | 12 | 검색 |
| 후기청소년 | 5 | 검색 |
| 실태 | 3 | 검색 |
| 핵심지표 | 3 | 검색 |
| 빈곤 | 2 | 검색 |
| 사회·경제 실태조사 | 2 | 검색 |
| 생활 및 의식 실태 | 2 | 검색 |
| 성인기 이행 | 2 | 검색 |
| 자립안전망 | 2 | 검색 |
| 정책 | 2 | 검색 |
| 청년 실업 | 2 | 검색 |
| 청년 정책 | 2 | 검색 |
| 청년기본법 | 2 | 검색 |
| 청년실태 | 2 | 검색 |
| 청년일자리 | 2 | 검색 |
| 청소년정책 | 2 | 검색 |
| 현장실습 | 2 | 검색 |
| 10대시기 | 1 | 검색 |
| 20대 | 1 | 검색 |
| 20대 청년 | 1 | 검색 |
| Emerging adulthood | 1 | 검색 |
| EU Erasmus+ | 1 | 검색 |
| 개선방안 | 1 | 검색 |
| 건강 | 1 | 검색 |
| 건강격차 | 1 | 검색 |
| 건강권 | 1 | 검색 |
| 건강불평등 | 1 | 검색 |
| 격차해소 | 1 | 검색 |
| 경험 | 1 | 검색 |
| 고리 잇기 | 1 | 검색 |
| 고립청년 | 1 | 검색 |
| 고용불안 및 경쟁압력 | 1 | 검색 |
| 고졸 | 1 | 검색 |
| 공정사회 | 1 | 검색 |
| 교육통계연보 | 1 | 검색 |
| 국내 이주 청년(Mid-route Migrants) | 1 | 검색 |
| 국민인식 | 1 | 검색 |
| 국제교류 프로그램 | 1 | 검색 |
| 근거기반 정책(Evidence-based Policy) | 1 | 검색 |
| 금융 양극화 | 1 | 검색 |
| 금융취약청년 | 1 | 검색 |
| 기본권 | 1 | 검색 |
| 노동시장 | 1 | 검색 |
| 니트 | 1 | 검색 |
| 다차원 | 1 | 검색 |
| 다차원 빈곤 | 1 | 검색 |
| 다차원적 자립 유형 | 1 | 검색 |
| 대외활동 | 1 | 검색 |
| 대학생 | 1 | 검색 |
| 대학생 주거 | 1 | 검색 |
| 등록금 | 1 | 검색 |
| 맞춤형 지원 체계 | 1 | 검색 |
| 미디어 이용실태 | 1 | 검색 |
| 미래 인적자원 | 1 | 검색 |
| 발달장애청년 | 1 | 검색 |
| 발현성인기 | 1 | 검색 |
| 불안 | 1 | 검색 |
| 비진학 청소년 | 1 | 검색 |
| 빈곤지표 | 1 | 검색 |
| 사회・문화자본 | 1 | 검색 |
| 사회·경제실태조사 | 1 | 검색 |
| 사회·정치적 참여 | 1 | 검색 |
| 사회적 고립 | 1 | 검색 |
| 사회적 관계 | 1 | 검색 |
| 사회정책 | 1 | 검색 |
| 사회통합 | 1 | 검색 |
| 사회활동 | 1 | 검색 |
| 새로운 청년기 | 1 | 검색 |
| 생애주기별 금융생활 | 1 | 검색 |
| 생활실태 | 1 | 검색 |
| 성인 이행기 청년의 자립 | 1 | 검색 |
| 성인기 연령규범 | 1 | 검색 |
| 성인기 이행 지원 정책 | 1 | 검색 |
| 성인기 이행(Transition to Adulthood) | 1 | 검색 |
| 성인기 이행의 성별차이 | 1 | 검색 |
| 성인도래기 | 1 | 검색 |
| 성인발현기 | 1 | 검색 |
| 성인의 기준 | 1 | 검색 |
| 소외계층 | 1 | 검색 |
| 수요자 맞춤형 지원체계 | 1 | 검색 |
| 시설퇴소청년 | 1 | 검색 |
| 신흥성인기 | 1 | 검색 |
| 실습학기제 | 1 | 검색 |
| 심리·사회적 결정요인 | 1 | 검색 |
| 심리·정서 | 1 | 검색 |
| 여가 | 1 | 검색 |
| 역량강화 및 사회적응 | 1 | 검색 |
| 외로움 | 1 | 검색 |
| 우울 | 1 | 검색 |
| 이주배경 | 1 | 검색 |
| 이주배경청년 사회통합 | 1 | 검색 |
| 이주배경청소년 | 1 | 검색 |
| 이행 | 1 | 검색 |
| 이행 지연 및 불안정성 | 1 | 검색 |
| 일 경험 | 1 | 검색 |
| 일자리 | 1 | 검색 |
| 일자리 창출 | 1 | 검색 |
| 일자리 환경 개선 | 1 | 검색 |
| 자립 지원 정책 | 1 | 검색 |
| 자립준비청년 | 1 | 검색 |
| 자립지원망 | 1 | 검색 |
| 자산 불균형 | 1 | 검색 |
| 자살생각 | 1 | 검색 |
| 재연결 정책 | 1 | 검색 |
| 재직자 지원 | 1 | 검색 |
| 재학 중 근로 | 1 | 검색 |
| 정부 재정 지원사업 | 1 | 검색 |
| 정책 기본계획 수립 | 1 | 검색 |
| 정책 방향 | 1 | 검색 |
| 정책 욕구 | 1 | 검색 |
| 정책방안 | 1 | 검색 |
| 정책참여 활동 | 1 | 검색 |
| 졸업유예 | 1 | 검색 |
| 졸업유예자 | 1 | 검색 |
| 종단적 패널 분석 | 1 | 검색 |
| 주거의식 | 1 | 검색 |
| 지역인재 | 1 | 검색 |
| 지역인재양성 | 1 | 검색 |
| 첫 일자리 | 1 | 검색 |
| 청년 국제교류 | 1 | 검색 |
| 청년 사례관리 | 1 | 검색 |
| 청년 사회·경제 실태조사 | 1 | 검색 |
| 청년 사회경제 실태조사 | 1 | 검색 |
| 청년 사회안전망 | 1 | 검색 |
| 청년 시민권 | 1 | 검색 |
| 청년 실태조사 | 1 | 검색 |
| 청년 연령 규정 | 1 | 검색 |
| 청년 이직자 | 1 | 검색 |
| 청년 일자리 | 1 | 검색 |
| 청년 자립 지원 | 1 | 검색 |
| 청년 자산형성 | 1 | 검색 |
| 청년 정신건강 실태 | 1 | 검색 |
| 청년 커뮤니티 활동 | 1 | 검색 |
| 청년 핵심지표 | 1 | 검색 |
| 청년고용 | 1 | 검색 |
| 청년구직자 | 1 | 검색 |
| 청년문제 | 1 | 검색 |
| 청년보장제 | 1 | 검색 |
| 청년세대 | 1 | 검색 |
| 청년실업 | 1 | 검색 |
| 청년연령규정 | 1 | 검색 |
| 청년정책 과제 | 1 | 검색 |
| 청년정책 기본 방향 | 1 | 검색 |
| 청년정책과제 | 1 | 검색 |
| 청년정책네트워크 | 1 | 검색 |
| 청년주거 | 1 | 검색 |
| 청년지원정책 | 1 | 검색 |
| 청년참여 | 1 | 검색 |
| 추진과제 | 1 | 검색 |
청년정책 연구과제 목록
이 외에도 정부부처 및 외부 기관의 의뢰를 받아 수행하는 다양한 수탁연구과제들이 있습니다.
상세 목록은 [연구자료 > 수탁연구보고서]에서 확인하실 수 있습니다.
전체 42건 현재 페이지 1/ 9
| 과제유형 | 상태 | 제목 | 연구자 | 연도 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 진행 | 장근영, 서정아, 최홍일 | 2026 | 41 | |
| 일반 | 진행 | 배상률, 임지연 | 2026 | 14 | |
| 일반 | 진행 | 김윤희, 최정원, 이윤주, 이용호 | 2026 | 21 | |
| 기본 | 진행 | 김지연, 김승경 | 2026 | 13 | |
| 협동 | 완료 | 최용환, 좌동훈, 임지연 | 2025 | 102 |

