연구활동
비전과 가능성을 연결하는 사람들
연구 사업소개
이 외에도 정부부처 및 외부 기관의 의뢰를 받아 수행하는 다양한 수탁연구과제들이 있습니다.
상세 목록은 [연구자료 > 수탁연구보고서]에서 확인하실 수 있습니다.
전체 315건 현재 페이지 1/ 32
| 번호 | 과제유형 | 연구분야 | 상태 | 제목 | 연구자 | 연도 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 일반 | 통계 · 패널 연구 | 완료 | 신동훈, 이정민, 이지연 | 2025 | 229 | |
| 314 | 일반 | 통계 · 패널 연구 | 완료 | 하형석, 최인재, 황진구, 한지형 | 2025 | 184 | |
| 313 | 협동 | 보호 · 복지 연구 | 완료 | 배상률, 김영지, 모상현 | 2025 | 153 | |
| 312 | 협동 | 청년정책 연구 | 완료 | 최용환, 좌동훈, 임지연 | 2025 | 65 | |
| 311 | 일반 | 청년정책 연구 | 완료 | 양계민, 권오영, 서정아 | 2025 | 46 | |
| 310 | 일반 | 청년정책 연구 | 완료 | 김기헌, 김윤희, 이용해 | 2025 | 61 | |
| 309 | 일반 | 통계 · 패널 연구 | 완료 | 유민상, 서고운, 이경상 | 2025 | 52 | |
| 308 | 기본 | 보호 · 복지 연구 | 완료 | 김승경, 백혜정 | 2025 | 31 | |
| 307 | 기본 | 활동 · 역량 연구 | 완료 | 김정숙, 연보라, 전현정 | 2025 | 80 | |
| 306 | 기본 | 보호 · 복지 연구 | 완료 | 황여정, 정은주 | 2025 | 48 |


