연구활동
비전과 가능성을 연결하는 사람들
활동ㆍ역량 연구
주요연구분야
- 청소년 성장‧발달 지원 및 정책에 관한 연구
- 활동‧참여‧역량개발 관련 정책현안 및 쟁점 대응 방안 연구
- 청소년 기관, 시설, 단체 및 지도자 관련 연구
- 미디어, 문화‧예술, 건강 및 스포츠, 국제교류활동 관련 연구
- 기타 활동‧참여‧역량개발 관련 연구
활동 역량 주요 연구 키워드
| 키워드 | 빈도 | 저장소 검색 |
|---|---|---|
| 청소년활동 | 15 | 검색 |
| 청소년정책 | 7 | 검색 |
| 미래인재 | 5 | 검색 |
| 재외동포 | 5 | 검색 |
| 지역사회 네트워크 | 5 | 검색 |
| 청소년수련시설 | 5 | 검색 |
| 청소년활동참여실태 | 5 | 검색 |
| 재외동포청소년 | 4 | 검색 |
| 기업가정신 교육프로그램 | 3 | 검색 |
| 지역사회연계 | 3 | 검색 |
| 청소년 성장지원 | 3 | 검색 |
| 청소년활동참여 정책 | 3 | 검색 |
| 한민족정체성 | 3 | 검색 |
| 협력적 거버넌스 | 3 | 검색 |
| 10대 청소년 | 2 | 검색 |
| 금융교육 | 2 | 검색 |
| 금융이해력 | 2 | 검색 |
| 남북한 청소년 | 2 | 검색 |
| 다부처 정책 연계 | 2 | 검색 |
| 독일 재외동포청소년 | 2 | 검색 |
| 동기 | 2 | 검색 |
| 또래멘토링 | 2 | 검색 |
| 미디어 리터러시 | 2 | 검색 |
| 미디어교육 | 2 | 검색 |
| 미래세대 | 2 | 검색 |
| 소셜미디어 | 2 | 검색 |
| 스마트폰 | 2 | 검색 |
| 아시아 국가비교 | 2 | 검색 |
| 아시아 청소년 | 2 | 검색 |
| 위기청소년 | 2 | 검색 |
| 자격검정 | 2 | 검색 |
| 자유학기제 | 2 | 검색 |
| 재외동포 청소년 | 2 | 검색 |
| 지역사회 | 2 | 검색 |
| 진로체험 | 2 | 검색 |
| 진로체험활동 | 2 | 검색 |
| 참여 | 2 | 검색 |
| 창의적 체험활동 | 2 | 검색 |
| 청소년 기업가정신 | 2 | 검색 |
| 청소년 정치참여 | 2 | 검색 |
| 청소년가치관 | 2 | 검색 |
| 청소년멘토링 | 2 | 검색 |
| 청소년문화의집 | 2 | 검색 |
| 청소년성장지원협의체 | 2 | 검색 |
| 청소년수련관 | 2 | 검색 |
| 청소년지도사 | 2 | 검색 |
| 청소년지도자 양성시스템 | 2 | 검색 |
| 청소년활동 참여 정책 | 2 | 검색 |
| 청소년활동시설 | 2 | 검색 |
| 체험활동 | 2 | 검색 |
| 코디네이팅 | 2 | 검색 |
| 평가모형 | 2 | 검색 |
| 프랑스 재외동포청소년 | 2 | 검색 |
| AI 교육 | 1 | 검색 |
| AI윤리 | 1 | 검색 |
| CSR | 1 | 검색 |
| CSR 파트너십 모형 | 1 | 검색 |
| ICCS | 1 | 검색 |
| IEA | 1 | 검색 |
| MZ세대 | 1 | 검색 |
| NPO | 1 | 검색 |
| SNS | 1 | 검색 |
| Z세대 | 1 | 검색 |
| 가상세계 | 1 | 검색 |
| 개선방안 | 1 | 검색 |
| 개정교육과정 | 1 | 검색 |
| 건강보장정책 | 1 | 검색 |
| 건강불평등 | 1 | 검색 |
| 게임 | 1 | 검색 |
| 고려인동포 | 1 | 검색 |
| 공공성 | 1 | 검색 |
| 공공스포츠클럽 | 1 | 검색 |
| 공적개발원조(ODA) | 1 | 검색 |
| 국내·외 청소년정책 | 1 | 검색 |
| 국외 청소년기구 사례 | 1 | 검색 |
| 국제개발협력 | 1 | 검색 |
| 국제교류 발전방안 | 1 | 검색 |
| 국제교류정책 | 1 | 검색 |
| 국제교류활동 효과 | 1 | 검색 |
| 국제교류활동의 참여효과 | 1 | 검색 |
| 국제비교 | 1 | 검색 |
| 글로벌 청소년활동 | 1 | 검색 |
| 금융생활 실태 | 1 | 검색 |
| 금융정체성 | 1 | 검색 |
| 기관인증제 | 1 | 검색 |
| 기반 강화 | 1 | 검색 |
| 기부활동 | 1 | 검색 |
| 기업 사회공헌 | 1 | 검색 |
| 기업의 사회공헌활동 | 1 | 검색 |
| 기후 위기 | 1 | 검색 |
| 기후정의 | 1 | 검색 |
| 나눔활동 | 1 | 검색 |
| 남북교류 | 1 | 검색 |
| 남북한 교류 | 1 | 검색 |
| 남북한 상호이해 | 1 | 검색 |
| 놀 권리 | 1 | 검색 |
| 놀이실태 | 1 | 검색 |
| 다문화 이해교육 | 1 | 검색 |
| 대안교육 | 1 | 검색 |
| 대안교육 정책 | 1 | 검색 |
| 대안교육 참여 | 1 | 검색 |
| 독일 청소년멘토링 | 1 | 검색 |
| 동남아 재외동포 청소년 | 1 | 검색 |
| 동북아시아 평화공동체 | 1 | 검색 |
| 동아리활동 | 1 | 검색 |
| 디지털 리터러시 | 1 | 검색 |
| 디지털 문해력 | 1 | 검색 |
| 디지털 원주민 | 1 | 검색 |
| 디지털 청소년활동 | 1 | 검색 |
| 디지털매체 | 1 | 검색 |
| 디지털시대 | 1 | 검색 |
| 디지털시민성 | 1 | 검색 |
| 디지털인재 | 1 | 검색 |
| 디지털전환(DX) | 1 | 검색 |
| 리터러시 | 1 | 검색 |
| 리터러시 역량 | 1 | 검색 |
| 마을공동체 | 1 | 검색 |
| 메가트렌드 | 1 | 검색 |
| 메타버스 | 1 | 검색 |
| 메타버스 활용전략 | 1 | 검색 |
| 멘토링 | 1 | 검색 |
| 몰입 | 1 | 검색 |
| 문화활동 | 1 | 검색 |
| 미국 청소년멘토링 | 1 | 검색 |
| 미디어 이용교육 | 1 | 검색 |
| 미디어 이용실태 | 1 | 검색 |
| 미디어교육제도 | 1 | 검색 |
| 미래 인적자원 | 1 | 검색 |
| 미래 청소년 환경변화 전망 | 1 | 검색 |
| 미래 청소년정책 | 1 | 검색 |
| 미래 환경변화 | 1 | 검색 |
| 미시환경 트렌드 | 1 | 검색 |
| 민·관 협력적 거버넌스 | 1 | 검색 |
| 민·관 협력적 거버넌스 구축 | 1 | 검색 |
| 민주시민역량 | 1 | 검색 |
| 민주시민역량 지원체계 구축 | 1 | 검색 |
| 민주시민역량 함양 | 1 | 검색 |
| 방과후아카데미 | 1 | 검색 |
| 법적 제도적 근거 | 1 | 검색 |
| 보호소년 | 1 | 검색 |
| 봉사활동 | 1 | 검색 |
| 부모교육 | 1 | 검색 |
| 분석적 계층화법 | 1 | 검색 |
| 사이버불링 | 1 | 검색 |
| 사회성 결핍 회복 | 1 | 검색 |
| 사회성 발달 | 1 | 검색 |
| 사회적가치 | 1 | 검색 |
| 상호호혜적세대관계 | 1 | 검색 |
| 새천년개발목표(MDGs) | 1 | 검색 |
| 생애 전주기적 학습체계 | 1 | 검색 |
활동 역량 연구과제 목록
이 외에도 정부부처 및 외부 기관의 의뢰를 받아 수행하는 다양한 수탁연구과제들이 있습니다.
상세 목록은 [연구자료 > 수탁연구보고서]에서 확인하실 수 있습니다.
전체 107건 현재 페이지 1/ 22
| 과제유형 | 상태 | 제목 | 연구자 | 연도 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 진행 | 김영지, 모상현 | 2026 | 36 | |
| 기본 | 진행 | 강경균, 문호영 | 2026 | 14 | |
| 기본 | 진행 | 황세영, 최창욱 | 2026 | 16 | |
| 기본 | 진행 | 황여정, 임희진, 정은주 | 2026 | 20 | |
| 기본 | 완료 | 김정숙, 연보라, 전현정 | 2025 | 179 |


