연구활동
비전과 가능성을 연결하는 사람들
보호ㆍ복지 연구
주요연구분야
- 청소년 안전‧보건 및 학대‧폭력 등 보호와 복지 관련 연구
- 빈곤·위기‧취약 청소년 등의 사회안전망 구축 관련 연구
- 보호·복지관련 단체 및 시설·기관 관련 연구
- 사회환경(유익환경, 유해환경) 관련 연구
- 보호·복지 관련 정책현안 및 쟁점 대응 방안 관련 연구
- 기타 보호·복지 관련 연구
보호·복지 주요 연구 키워드
| 키워드 | 빈도 | 저장소 검색 |
|---|---|---|
| 학교 밖 청소년 | 9 | 검색 |
| 위기청소년 | 4 | 검색 |
| 학교밖청소년지원센터 | 4 | 검색 |
| 노동인권교육 | 3 | 검색 |
| 사이버불링 | 3 | 검색 |
| 아동․청소년 정신건강 실태 | 3 | 검색 |
| 자립지원 | 3 | 검색 |
| 질적종단자료 | 3 | 검색 |
| 청소년 | 3 | 검색 |
| 학교 밖 청소년 지역사회 지원방안 | 3 | 검색 |
| 가정 밖 청소년 | 2 | 검색 |
| 가출청소년 | 2 | 검색 |
| 도박 | 2 | 검색 |
| 보호소년 | 2 | 검색 |
| 사회서비스 | 2 | 검색 |
| 소년법 | 2 | 검색 |
| 소년보호재판 | 2 | 검색 |
| 스마트폰 | 2 | 검색 |
| 실태조사 | 2 | 검색 |
| 유해환경 | 2 | 검색 |
| 입양 | 2 | 검색 |
| 정신건강 증진 정책 | 2 | 검색 |
| 차별 | 2 | 검색 |
| 청소년 아르바이트 | 2 | 검색 |
| 청소년 임신·출산 | 2 | 검색 |
| 청소년 한부모 | 2 | 검색 |
| 청소년보호 | 2 | 검색 |
| 청소년쉼터 | 2 | 검색 |
| 청소년실태 | 2 | 검색 |
| 탈북청소년 | 2 | 검색 |
| 학교 밖 청소년 지역사회 지원모델 | 2 | 검색 |
| 가정폭력 실태조사 | 1 | 검색 |
| 가정폭력 피해자 | 1 | 검색 |
| 가정폭력범죄 | 1 | 검색 |
| 가족 돌봄 | 1 | 검색 |
| 가족 돌봄 아동·청소년 | 1 | 검색 |
| 가족 변화 | 1 | 검색 |
| 가족구조 | 1 | 검색 |
| 가족돌봄 | 1 | 검색 |
| 가족유형 | 1 | 검색 |
| 갈등적 부모관계 | 1 | 검색 |
| 갈등적 친구관계 | 1 | 검색 |
| 개인정보 | 1 | 검색 |
| 건강격차 | 1 | 검색 |
| 건강권 | 1 | 검색 |
| 건강불평등 | 1 | 검색 |
| 건강장애 | 1 | 검색 |
| 게임 | 1 | 검색 |
| 경계선 지능 | 1 | 검색 |
| 경계선 지능 아동·청소년 | 1 | 검색 |
| 경계선 지능 청소년 | 1 | 검색 |
| 경계선지능청소년 | 1 | 검색 |
| 고립·은둔 청소년 | 1 | 검색 |
| 과도기적 근로 | 1 | 검색 |
| 과의존 | 1 | 검색 |
| 교사폭력 | 1 | 검색 |
| 교육정책 개선방안 | 1 | 검색 |
| 규제 | 1 | 검색 |
| 근거 기반 정책 | 1 | 검색 |
| 근로보호 | 1 | 검색 |
| 근로실태 조사 | 1 | 검색 |
| 긍정적 부모관계 | 1 | 검색 |
| 긍정적 친구관계 | 1 | 검색 |
| 기본권 | 1 | 검색 |
| 긱 노동 | 1 | 검색 |
| 남·북청소년 | 1 | 검색 |
| 남·북청소년 교류협력 | 1 | 검색 |
| 남·북한청소년 정책 | 1 | 검색 |
| 대응능력 | 1 | 검색 |
| 대항문화 | 1 | 검색 |
| 도박빚 | 1 | 검색 |
| 도박예방교육 | 1 | 검색 |
| 디지털 | 1 | 검색 |
| 디지털 권리 보장 | 1 | 검색 |
| 디지털 노동 | 1 | 검색 |
| 디지털 성범죄 실태조사 | 1 | 검색 |
| 디지털 유해환경 대응 | 1 | 검색 |
| 디지털 회복력(Resilience) | 1 | 검색 |
| 디지털플랫폼 노동 | 1 | 검색 |
| 딥페이크 | 1 | 검색 |
| 마약 | 1 | 검색 |
| 마약류 | 1 | 검색 |
| 맞춤형 지원 방안 | 1 | 검색 |
| 미디어교육 | 1 | 검색 |
| 보호대상 | 1 | 검색 |
| 보호정책 | 1 | 검색 |
| 보호조치 | 1 | 검색 |
| 보호처분 | 1 | 검색 |
| 보호체계 | 1 | 검색 |
| 복지 사각지대 | 1 | 검색 |
| 복지사각지대 | 1 | 검색 |
| 부모폭력 | 1 | 검색 |
| 북한이탈주민 | 1 | 검색 |
| 북한이탈청소년 | 1 | 검색 |
| 북한청소년 | 1 | 검색 |
| 북한청소년정책 | 1 | 검색 |
| 비행청소년 | 1 | 검색 |
| 사이버 성희롱 | 1 | 검색 |
| 사이버괴롭힘 | 1 | 검색 |
| 사이버도박 | 1 | 검색 |
| 사이버배제 | 1 | 검색 |
| 사이버일탈 | 1 | 검색 |
| 사이버자신감 | 1 | 검색 |
| 사회배제 | 1 | 검색 |
| 사회보장 | 1 | 검색 |
| 사회적기업 | 1 | 검색 |
| 사회적기업인식도 | 1 | 검색 |
| 사회통합 | 1 | 검색 |
| 사회환경 변화 | 1 | 검색 |
| 생애주기별 디지털 교육 | 1 | 검색 |
| 선도제도 | 1 | 검색 |
| 성 상품화 예방 정책 | 1 | 검색 |
| 성범죄 | 1 | 검색 |
| 성의식 | 1 | 검색 |
| 성행동 | 1 | 검색 |
| 소수집단 | 1 | 검색 |
| 스마트폰 성매매 | 1 | 검색 |
| 스마트폰중독 | 1 | 검색 |
| 시설 보호 | 1 | 검색 |
| 시설 보호 아동·청소년 | 1 | 검색 |
| 시설거주 청소년 | 1 | 검색 |
| 아동 성범죄 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년 생활실태 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년·가족 보호 | 1 | 검색 |
| 아동권리 | 1 | 검색 |
| 아동청소년가족 | 1 | 검색 |
| 아동학대 | 1 | 검색 |
| 아르바이트 | 1 | 검색 |
| 아이돌스타의 야한 영상물 | 1 | 검색 |
| 양친부모가정 | 1 | 검색 |
| 역량 | 1 | 검색 |
| 온라인 그루밍 | 1 | 검색 |
| 운영 모형 개발 | 1 | 검색 |
| 웹 기반 청소년 설문조사 | 1 | 검색 |
| 위기의 보호요인 | 1 | 검색 |
| 위기청소년 유형 | 1 | 검색 |
| 위기청소년 현황 | 1 | 검색 |
| 위험행동 | 1 | 검색 |
| 은둔형 외톨이 | 1 | 검색 |
| 은둔형 외톨이 청소년 | 1 | 검색 |
| 읍·면지역 학교 밖 청소년 지원 | 1 | 검색 |
| 이행경로별 맞춤형 지원정책 | 1 | 검색 |
| 이행경로별맞춤형지원정책 | 1 | 검색 |
| 인권 | 1 | 검색 |
| 인지적 공감 | 1 | 검색 |
| 인터넷 | 1 | 검색 |
| 자립 | 1 | 검색 |
| 자살 예방 정책 | 1 | 검색 |
| 자살 원인 | 1 | 검색 |
| 자살사망률 | 1 | 검색 |
보호·복지 연구과제 목록
이 외에도 정부부처 및 외부 기관의 의뢰를 받아 수행하는 다양한 수탁연구과제들이 있습니다.
상세 목록은 [연구자료 > 수탁연구보고서]에서 확인하실 수 있습니다.
전체 85건 현재 페이지 1/ 17
| 과제유형 | 상태 | 제목 | 연구자 | 연도 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협동 | 진행 | 성윤숙, 이창호 | 2026 | 31 | |
| 기본 | 진행 | 좌동훈, 최용환 | 2026 | 22 | |
| 기본 | 진행 | 연보라, 백혜정 | 2026 | 16 | |
| 협동 | 완료 | 배상률, 김영지, 모상현 | 2025 | 202 | |
| 기본 | 완료 | 김승경, 백혜정 | 2025 | 46 |


