연구활동
비전과 가능성을 연결하는 사람들
통계ㆍ패널 연구
주요연구분야
- 패널조사 및 횡단조사 연구
- 지표개발 및 지표조사 연구
- 정책 및 프로그램, 시설·기관 평가 연구
- 국가승인통계, 법정조사 등 국가통계 관련 업무
- 기타 통계조사 및 평가 관련 연구
통계·패널 주요 연구 키워드
| 키워드 | 빈도 | 저장소 검색 |
|---|---|---|
| 다문화청소년 | 12 | 검색 |
| 아동인권/권리 | 11 | 검색 |
| 유엔아동권리협약 | 9 | 검색 |
| 인권지표 | 9 | 검색 |
| 종단연구 | 9 | 검색 |
| 인권실태 | 8 | 검색 |
| 다문화청소년 지원정책 | 7 | 검색 |
| 청소년정책 | 7 | 검색 |
| 패널데이터 | 6 | 검색 |
| KCYPS 2018 | 5 | 검색 |
| 청소년인권 | 5 | 검색 |
| 청소년인권/권리 | 5 | 검색 |
| KCYPS | 4 | 검색 |
| 다문화청소년정책 | 4 | 검색 |
| 모니터링 | 4 | 검색 |
| 생애학습역량 | 4 | 검색 |
| 청소년 | 4 | 검색 |
| 청소년역량 | 4 | 검색 |
| 다문화청소년 발달 | 3 | 검색 |
| 사회참여역량 | 3 | 검색 |
| 사회통합 | 3 | 검색 |
| 종단조사 | 3 | 검색 |
| 청소년발달 | 3 | 검색 |
| 패널조사 | 3 | 검색 |
| 한국아동·청소년 패널조사 | 3 | 검색 |
| UNCRC | 2 | 검색 |
| 고정관념 | 2 | 검색 |
| 대인관계역량 | 2 | 검색 |
| 도덕적 감수성 | 2 | 검색 |
| 도덕적 동기화 | 2 | 검색 |
| 도덕적 판단력 | 2 | 검색 |
| 도덕적 품성화 | 2 | 검색 |
| 생활관리역량 | 2 | 검색 |
| 아동·청소년 인권지표 | 2 | 검색 |
| 아동권리 | 2 | 검색 |
| 아동양육시설 | 2 | 검색 |
| 아동청소년인권실태조사 | 2 | 검색 |
| 아동친화도시 | 2 | 검색 |
| 인권과 삶의 질 | 2 | 검색 |
| 중단 이후 경로 | 2 | 검색 |
| 증거기반정책 | 2 | 검색 |
| 지역아동센터 | 2 | 검색 |
| 진로개발역량 | 2 | 검색 |
| 청소년권리 | 2 | 검색 |
| 청소년방과후아카데미 | 2 | 검색 |
| 학업중단 | 2 | 검색 |
| 학업중단 청소년 | 2 | 검색 |
| 한국아동청소년패널조사2010 | 2 | 검색 |
| 2017 아동·청소년 인권실태조사 | 1 | 검색 |
| 4구성요소모형 | 1 | 검색 |
| AHP | 1 | 검색 |
| ICCS 2016 | 1 | 검색 |
| KCYPS 학술대회 | 1 | 검색 |
| 결혼 | 1 | 검색 |
| 과학적 정책 근거(Evidence-based) | 1 | 검색 |
| 국가승인통계 | 1 | 검색 |
| 국제비교조사 | 1 | 검색 |
| 국제청소년 시민역량 | 1 | 검색 |
| 권고사항 | 1 | 검색 |
| 권리 실태조사 | 1 | 검색 |
| 근거 기반 학술·정책 데이터 | 1 | 검색 |
| 기초분석보고서 | 1 | 검색 |
| 논리모델 | 1 | 검색 |
| 다문화 수용성 및 정체성 | 1 | 검색 |
| 다문화 패널데이터 | 1 | 검색 |
| 다문화가정 | 1 | 검색 |
| 다문화가족 | 1 | 검색 |
| 다문화청소년 종단연구 | 1 | 검색 |
| 다문화청소년 종단조사 | 1 | 검색 |
| 다문화청소년 진로 | 1 | 검색 |
| 데이터 아카이브 | 1 | 검색 |
| 데이터아카이브 | 1 | 검색 |
| 도덕성 | 1 | 검색 |
| 독일 진로지원정책 | 1 | 검색 |
| 레스트 4구성요소 | 1 | 검색 |
| 맞춤형 지원 정책 재정립 | 1 | 검색 |
| 미래예측 | 1 | 검색 |
| 반복 횡단조사 | 1 | 검색 |
| 발달 궤적 및 추이 분석 | 1 | 검색 |
| 보호관찰 | 1 | 검색 |
| 분가 | 1 | 검색 |
| 빅데이터 | 1 | 검색 |
| 성별영향분석평가법 | 1 | 검색 |
| 성인기 이행 | 1 | 검색 |
| 스마트거버넌스 | 1 | 검색 |
| 아동 | 1 | 검색 |
| 아동・청소년 통계 | 1 | 검색 |
| 아동・청소년 통계 영역체계 | 1 | 검색 |
| 아동․청소년 인권실태조사 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년 권리 모니터링 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년 삶의 질 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년 인권지수 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년 패널조사 | 1 | 검색 |
| 아동·청소년패널 | 1 | 검색 |
| 아동권리 증진정책 | 1 | 검색 |
| 아동권리협약(UNCRC) | 1 | 검색 |
| 아동발달 | 1 | 검색 |
| 아동청소년 평가제도 | 1 | 검색 |
| 아동청소년친화도시 | 1 | 검색 |
| 아동청소년패널 | 1 | 검색 |
| 여성 청소년 | 1 | 검색 |
| 역량개발 | 1 | 검색 |
| 역량지수 | 1 | 검색 |
| 영향평가제도 | 1 | 검색 |
| 예산투입과 정책수요 | 1 | 검색 |
| 이주배경청소년 | 1 | 검색 |
| 이중문화정체성 | 1 | 검색 |
| 인권 모니터링 | 1 | 검색 |
| 인권교육 | 1 | 검색 |
| 인권기관 인지도 | 1 | 검색 |
| 인권실태조사 | 1 | 검색 |
| 인권의식 | 1 | 검색 |
| 인권이슈 | 1 | 검색 |
| 인권행동 | 1 | 검색 |
| 인프라 | 1 | 검색 |
| 재정 | 1 | 검색 |
| 정보접근성 | 1 | 검색 |
| 정책 모니터링 | 1 | 검색 |
| 정책 평가 | 1 | 검색 |
| 정책 활용방안 | 1 | 검색 |
| 정책영역 | 1 | 검색 |
| 제5차 청소년기본계획 | 1 | 검색 |
| 제7차 청소년정책 기본계획 | 1 | 검색 |
| 종단적 성장·발달 분석 | 1 | 검색 |
| 종합진단 | 1 | 검색 |
| 지방정부 | 1 | 검색 |
| 지역사회 | 1 | 검색 |
| 지역사회 진단 | 1 | 검색 |
| 지표개발 | 1 | 검색 |
| 지표의 정책적 활용 | 1 | 검색 |
| 직업생활에 관한 가치 | 1 | 검색 |
| 진로·직업역량 | 1 | 검색 |
| 진로·직업태도 | 1 | 검색 |
| 진로교육 | 1 | 검색 |
| 진로의식 | 1 | 검색 |
| 진로장벽인식 | 1 | 검색 |
| 진로준비 | 1 | 검색 |
| 진로준비행동 | 1 | 검색 |
| 진로지도경험 | 1 | 검색 |
| 진로지원정책 | 1 | 검색 |
| 청년 | 1 | 검색 |
| 청소년 도덕성 검사도구 | 1 | 검색 |
| 청소년 발달과정 | 1 | 검색 |
| 청소년 여건 변화 | 1 | 검색 |
| 청소년 역량지수 | 1 | 검색 |
| 청소년 인권,권리 | 1 | 검색 |
| 청소년 지역사회 | 1 | 검색 |
| 청소년 지표체계 | 1 | 검색 |
| 청소년 친화적 환경 조성 | 1 | 검색 |
| 청소년 패널조사 | 1 | 검색 |
통계·패널 연구과제 목록
이 외에도 정부부처 및 외부 기관의 의뢰를 받아 수행하는 다양한 수탁연구과제들이 있습니다.
상세 목록은 [연구자료 > 수탁연구보고서]에서 확인하실 수 있습니다.
전체 96건 현재 페이지 1/ 20
| 과제유형 | 상태 | 제목 | 연구자 | 연도 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 진행 | 신동훈, 이지연, 김대웅, 정윤미 | 2026 | 39 | |
| 일반 | 진행 | 김성은, 오해섭, 이정민, 한지형 | 2026 | 96 | |
| 일반 | 진행 | 유민상, 이경상, 최인재, 서고운 | 2026 | 29 | |
| 기본 | 진행 | 전현정, 김정숙 | 2026 | 14 | |
| 일반 | 완료 | 신동훈, 이정민, 이지연 | 2025 | 366 |


