알림 및 소식
비전과 가능성을 연결하는 사람들
보도자료
- 총 145건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 시설거주 청소년에게 공정한 출발 기회를... 교육 격차 해소 시급 | NYPI | 2026-03-30 | 34 | 첨부파일 |
| 144 | 20대 초반, 후기청소년(19세~24세) 금융이해력 수준에 가장 큰 영향 요인은 ‘할부 잔액의 부채 인지’ 여부 | NYPI | 2026-03-25 | 52 | 첨부파일 |
| 143 | 가족돌봄 청소년 5명 중 1명, 돌봄 부담에 학교·직장 포기 고민 | NYPI | 2026-03-24 | 86 | 첨부파일 |
| 142 | 「2025년 인성 종소리 캠페인」 대국민 투표 결과 중등 부문 1위 수상팀인 대구 시지중학교 인바시 동아리에 간식차 전달 | NYPI | 2025-10-02 | 118 | 첨부파일 |
| 141 | 소년범죄의 재발 방지를 위해서는 요보호성 개선과 범죄 유형별 개입방안 마련 등 소년보호체계 강화가 우선 | NYPI | 2025-02-21 | 169 | 첨부파일 |
| 140 | 인구감소지역 청소년의 특성 및 정책 욕구에 기반한 정책 수립 및 추진이 필요하다 | NYPI | 2025-02-21 | 126 | 첨부파일 |
| 139 | 일하는 청소년의 권리가 보장되는 근로환경 마련이 필요하다 | NYPI | 2025-02-21 | 233 | 첨부파일 |
| 138 | 청소년 3명 중 2명, 생성형 AI(챗GPT)에 대한 사용 경험 및 인지도 높아 | NYPI | 2025-02-21 | 298 | 첨부파일 |
| 137 | 청소년 환경 동아리 교류의 장 「2024 청소년 환경 연대 포럼」 개최 | NYPI | 2024-08-13 | 167 | 첨부파일 |
| 136 | 시설퇴소청년을 위한 지역 기반의 개인 맞춤형 자립지원을 확대해야 | NYPI | 2024-03-08 | 273 | 첨부파일 |


