청년통계 청년통계 비주얼

청년인구 그래프

청년인구 테이블

기준 : 19~34세

(단위 : 명)

연도 전체 19세 20세 21세 22세 23세 24세 25세 26세 27세 28세 29세 30세 31세 32세 33세 34세
2024 9,869,378 434,510 471,844 491,115 492,239 556,481 636,135 616,775 636,549 667,939 681,868 704,711 710,451 707,440 722,490 699,943 638,888
2023 10,068,859 472,121 491,415 492,547 556,848 636,473 617,157 636,857 668,222 682,210 704,975 710,782 707,687 722,762 700,189 639,083 629,531
2022 10,226,194 491,756 492,919 557,252 636,829 617,553 637,288 668,523 682,511 705,293 711,089 707,924 722,983 700,514 639,276 629,734 624,750
2021 10,365,440 493,456 557,948 637,555 618,217 638,093 669,509 683,379 706,235 712,085 708,889 724,013 701,535 640,224 630,872 625,794 617,636
2020 10,510,567 558,416 638,108 618,752 638,595 670,075 684,146 706,819 712,801 709,626 724,866 702,365 640,897 631,573 626,557 618,482 628,489
2019 10,606,899 638,313 619,035 638,851 670,285 684,354 707,120 712,882 709,730 724,896 702,371 640,832 631,550 626,485 618,427 628,407 653,361
2018 10,632,633 619,299 639,161 670,613 684,673 707,318 713,137 709,738 724,841 702,366 640,669 631,457 626,456 618,363 628,466 653,494 662,582
2017 10,762,344 639,432 670,955 685,001 707,489 713,246 709,736 724,578 702,166 640,303 631,234 626,259 618,127 628,300 653,497 662,636 749,385
2016 10,947,615 671,319 685,246 707,800 713,499 709,775 724,741 702,099 640,053 631,162 626,102 617,951 628,249 653,447 662,753 749,557 823,862
2015 11,115,904 685,469 707,868 713,497 709,734 724,581 701,903 639,594 630,813 625,667 617,519 627,872 653,196 662,511 749,469 823,872 842,339
2014 11,267,431 707,936 713,451 709,683 724,403 701,661 639,299 630,475 625,298 617,178 627,641 652,955 662,331 749,426 823,867 842,467 839,360
2013 11,389,354 713,703 709,873 724,415 701,573 639,047 630,294 625,006 616,877 627,363 652,794 662,287 749,526 823,955 842,670 839,693 830,278
2012 11,399,682 710,136 724,591 701,604 638,824 629,880 624,641 616,444 626,913 652,491 662,132 749,428 824,093 842,882 839,992 830,608 725,023
2011 11,477,018 725,148 702,062 639,208 630,058 624,560 616,427 626,728 652,349 662,028 749,595 824,401 843,356 840,585 831,265 725,701 783,547
2010 11,520,029 702,347 639,373 630,124 624,322 615,893 626,189 651,938 661,688 749,460 824,418 843,551 840,914 831,723 726,126 784,231 767,732

출처 : 통계청 국가통계포털(https://kosis.kr). 주민등록인구현황

청년인구 다운로드