청년통계
청년 고용률
청년 고용률 그래프
청년 고용률 테이블
기준 : 15~29세, 30~34세
(단위 : %)
| 연도 | 15~29세 | 30~34세 |
|---|---|---|
| 2024 | 46.1 | 80.4 |
| 2023 | 46.5 | 79.7 |
| 2022 | 46.6 | 78.3 |
| 2021 | 44.2 | 76.3 |
| 2020 | 42.2 | 76.1 |
| 2019 | 43.5 | 76.1 |
| 2018 | 42.7 | 75.4 |
| 2017 | 42.1 | 74.7 |
| 2016 | 41.7 | 74.7 |
| 2015 | 41.2 | 75.3 |
| 2014 | 40.5 | 74.2 |
| 2013 | 39.5 | 72.9 |
| 2012 | 40.3 | 72.3 |
| 2011 | 40.4 | 71.0 |
| 2010 | 40.4 | 70.7 |
출처 : 통계청 국가통계포털(https://kosis.kr). 경제활동인구조사