청년통계
주거비 과부담 비율
주거비 과부담 비율 그래프
주거비 과부담 비율 테이블
기준 : 전체가구, 청년가구, 수도권, 비수도권, 청년단독
(단위 : %)
| 연도 | 전체가구 | 청년가구 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청년가구 | 수도권 | 비수도권 | 청년단독 | ||
| 2023 | 15.8 | 16.7 | 20.3 | 14.6 | 17.0 |
| 2022 | 16.0 | 17.3 | 18.9 | 15.0 | 17.2 |
| 2021 | 15.7 | 16.0 | 18.2 | 14.4 | 17.0 |
| 2020 | 16.6 | 17.2 | 19.6 | 13.8 | 18.7 |
| 2019 | 16.1 | 17.0 | 18.8 | 14.0 | 17.8 |
| 2018 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 14.6 | 18.0 |
| 2017 | 17.0 | 16.5 | 20.2 | 15.8 | 23.3 |
출처 : 통계청 국가통계포털(https://kosis.kr). 주거실태조사