광역지자체별 청년정책 행정부서 및 직원 수
광역지자체별 청년정책 행정부서 및 직원 수 테이블
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년정책 책임관 | 청년정책 전담부서 | 청년정책 책임관 | 청년정책 전담부서 | 청년정책 책임관 | 청년정책 전담부서 | 청년정책 책임관 | 청년정책 전담부서 | |
| 서울 | 미래청년 기획단장 (3급) | 청년정책반/ 청년사업반/ 8팀 44명 | 미래청년 기획단장 (3급) | 청년정책반/ 청년사업반/ 8팀 44명 | 미래청년 기획단장 (3급) | 청년정책반/ 청년사업반/ 8팀 43명 | 미래청년 기획단장 (3급) | 청년정책반/ 청년사업 담당관/8팀 43명 |
| 부산 | 청년산학 국장 (3급) | 청년희망 정책과/ 4팀 1단 29명 | 청년산학 국장 (3급) | 청년희망 정책과/ 4팀 1단 29명 | 청년산학 정책관 (3급) | 청년정책 담당관/ 4팀 1단 29명 | 청년산학 국장 (3급) | 청년정책과/ 5팀 28명 |
| 대구 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 29명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년희망 정책과/ 4팀 1단 29명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책 담당관/ 4팀 1단 29명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책과/ 5팀 28명 |
| 인천 | 청년정책 담당관 (4급) | 좌동/3팀 14명 | 청년정책 담당관 (4급) | 좌동/3팀 14명 | 청년정책 담당관 (4급) | 좌동/3팀 13명 | 청년정책 담당관 (4급) | 좌동/3팀 14명 |
| 광주 | 청년여성 교육국장 (3급) | 좌동/3팀 15명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 좌동/3팀 15명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 좌동/3팀 15명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 14명 |
| 대전 | 복지국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 13명 | 복지국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 13명 | 복지국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 13명 | 교육정책 전략국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 12명 |
| 울산 | 기획조정 실장(2급) | 인구청년 담당관/2팀 7명 | 기획조정 실장(2급) | 인구청년 담당관/2팀 7명 | 미래전략 본부장 (3급) | 대학청년 지원단 (청년정책팀) /1팀 5명 | 기업투자 국장(3급) | 대학협력과 (청년정책팀) /1팀 4명 |
| 세종 | 기획조정 실장(2급) | 청년정책 담당관/3팀 11명 | 기획조정 실장(2급) | 청년정책 담당관/3팀 11명 | 미래전략 본부장 (3급) | 청년정책 담당관/4팀 15명 | 기업투자 국장(3급) | 청년정책 담당관/4팀 14명 |
| 경기 | 사회적 경제국장 (3급) | 청년기회과/ 3팀 18명 | 사회적 경제국장 (3급) | 청년기회과/ 3팀 18명 | 사회적 경제국장 (3급) | 청년기회과/ 3팀 19명 | 미래평생 교육국장 (3급) | 청년기회과/ 4팀 23명 |
| 강원 | 경제국장 (3급) | 일자리과 (청년지원팀) /1팀 6명 | 경제국장 (3급) | 일자리과 (청년지원팀) /1팀 6명 | 경제국장 (3급) | 일자리과 (청년지원팀) /1팀 6명 | 경제국장 (3급) | 일자리과 (청년지원팀) /1팀 5명 |
| 충북 | 과학인재 국장 (3급) | 청년인재 육성과/1팀 10명 | 과학인재 국장 (3급) | 청년인재 육성과/1팀 10명 | 기획관리 실장 (3급) | 인구청년 정책담당관 /4팀 20명 | 기획관리 실장 (3급) | 인구청년 정책담당관 (청년지원팀) /1팀 7명 |
| 충남 | 청년 정책관 (4급) | 좌동/4팀 15명 | 청년 정책관 (4급) | 좌동/4팀 15명 | 청년 정책관 (4급) | 좌동/4팀 15명 | 청년 정책관 (4급) | 좌동/4팀 15명 |
| 전북 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책과/ 2팀 9명 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책과/ 2팀 9명 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책과/ 2팀 9명 | 기획조정 실장 (2급) | 인구청년 정책과 (청년정책팀, 청년활동 지원팀)/2팀 7명 |
| 전남 | 인구청년 정책관 (4급) | 좌동/1팀 5명 | 인구청년 정책관 (4급) | 좌동/1팀 5명 | 인구청년 이민국장 (3급) | 청년희망과/ 3팀 10명 | 인구청년 이민국장 (3급) | 청년희망과/ 3팀 11명 |
| 경북 | 지방시대 정책국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 19명 | 지방시대 정책국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 19명 | 지방시대 정책국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 17명 | 지방시대 정책국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 16명 |
| 경남 | 여성가족 국장(3급) | 청년정책과/ 3팀 11명 | 여성가족 국장(3급) | 청년정책과/ 3팀 11명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책과/ 4팀 18명 | 청년여성 교육국장 (3급) | 청년정책과/ 3팀 13명 |
| 제주 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책 담당관/3팀 12명 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책 담당관/3팀 12명 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책 담당관/4팀 16명 | 기획조정 실장 (2급) | 청년정책 담당관/4팀 16명 |
출처: 국무조정실. 청년정책 연차보고서. 각년도.