본 조사는 2011년부터 2019년까지 총 9회 조사가 진행됨(조사 주기 : 1년)
10 | 2019년(9차 본조사) |
|
---|---|---|
9 | 2018년(8차 본조사) |
|
8 | 2017년(7차 본조사) |
|
7 | 2016년(6차 본조사) |
|
6 | 2015년(5차 본조사) |
|
5 | 2014년(4차 본조사) |
|
4 | 2013년(3차 본조사) |
|
3 | 2012년(2차 본조사) |
|
2 | 2011년(1차 본조사) |
|
1 | 2010년(예비조사) |
|
청소년용 설문조사 내용 : [ ]속의 년도는 해당 문항이 추가로 설문에 포함된 시기
<표 1> MAPS 청소년용 설문조사 내용 분류
대분류 | 소분류 | 조사항목 |
---|---|---|
다문화적 특성 | 언어능력 | 부모의 외국인 여부, 외국 출신 부모의 한국어 실력, 부모와의 의사소통 시 사용 언어, 부모 간 의사소통 시 사용 언어, 한국어 실력, 사용가능한 외국어, 외국 출신 부모 나라 언어실력 |
이중문화 경험 | 국적에 대한 인식, 외국 출신 부모 나라 방문 여부, 외국 출신 부모 가족의 한국 방문 경험 여부, 외국 출신 부모 나라에 대한 관심 정도, 문화적응 스트레스, 국가정체성, 이중문화수용태도, 다문화수용성[2012], 다문화가족 자녀임을 알렸는지 여부[2012] | |
다문화지원정책에 대한 태도 | 다문화가족 관련 지원 여부[2012], 선호하는 지원방식[2012], 향후 원하는 지원내용[2012] | |
개인 특성 | 신체 | 건강상태, 신체만족도 |
사회·정서·행동 | 자아존중감, 자아탄력성, 삶의 만족도, 우울[2012], 사회적 위축[2012], 비행[2013], 현재 고민 및 걱정거리[2017] | |
인지 | 학교성적, 성취동기, 성적에 대한 만족도 | |
진로 결정 | 희망 직업, 직업선택 시 주요 고려사항, 진로태도[2014], 진로에 대해 의논하는 사람[2014], 희망 교육수준, 중학교 졸업 후 계획[2016], 진로장벽[2016], 부모님 진로관련 행동[2016], 고등학교 졸업 후 계획[2017], 학교 진로교육 활동 참여 및 참여 만족도[2017], 학교 진로교육 활동 전반적 만족도[2017], 아르바이트 경험[2017] | |
환경적 특성 | 부모와의 관계 | 가족의 지지, 부모님의 지지[2014], 부모에 대한 생각, 부모의 양육태도, 부모님과 활동 및 대화[2017] |
친구 | 친한 친구 수, 친구의 지지, 교우관계(적응), 집단 괴롭힘 피해 경험 | |
학교생활 | 학교생활의 어려운 점, 학교공부의 어려운 점, 학습활동(적응), 교사의 지지, 교사와의 관계(적응), 학교 내에서 어려운 일 발생 시 도움을 주는 어른이 있는지 여부, 고등학교 생활[2017] | |
지역사회 지지망 | 학교 밖에서 어려운 일 발생 시 도움을 주는 어른이 있는지 여부, 거주지역에 대한 인식 | |
학업 중단 요인 | 생활 및 태도[2014], 친구 및 선후배의 영향[2014] | |
학습 활동 | 교과목 관련 학습 활동 시간[2014], 특기적성 활동 시간[2014] |
학부모용 설문조사 내용 : *표시가 있는 항목은 외국인학부모에게만 조사한 설문문항임.
<표 2> MAPS 학부모용 설문조사 내용 분류
대분류 | 소분류 | 조사항목 |
---|---|---|
배경변인 | 가족 특성 | 혼인상태, 월평균 소득수준, 주요 소득원, 주관적 가정형편 |
다문화적 특성 | 언어능력 | 모국어, 한국에서 거주한 기간, 한국어 공부 경험, 한국어 수준 |
이중문화 경험 | 걱정거리를 의논할 수 있는 사람, 한국생활이 모국문화와 달라서 어려운 점, 국적 정체성, 주로 어울리는 사람, 모국음식을 자주하는 정도, 주로 따르는 가치관, 모국에 대한 생각, 평소에 말을 할 때 사용하는 언어, 평소에 글을 쓸 때 사용하는 언어, 문화적응 스트레스, 문화적응 유형[2012] | |
다문화지원정책에 대한 태도 | 자녀가 다문화가족지원을 받은 경험[2012], 선호하는 지원방식[2012], 선호하는 지원의 종류[2012] | |
개인 및 환경특성 | 어머니의 신체적.심리적 특성 | 자아존중감, 일상생활 스트레스, 전반적 건강, 심리적·신체적 건강, 개인주의·집단주의 가치[2012] |
자녀 교육 관련 특성 | 5~7세경 주양육자, 자녀교육 관련 주 의사결정자, 자녀의 학교 교육에 대한 도움 정도, 자녀의 학교문제나 숙제지도를 주로 하는 사람, 자녀의 성적향상을 위한 노력, 자녀의 학교생활을 위해 하는 활동, 자녀 재학 학교의 다문화가족 관련 프로그램 진행 여부, 지원프로그램의 제공 장소 선호도, 선호하는 자녀 교육방식, 학교 다문화가족 학부모 교육 경험, 자녀가 가족 외의 사람에게 한국어를 배운 경험[2012], 방과후 교육(사교육 포함) [2014], 특기적성 교육[2017] | |
자녀 진학·진로 지도 관련 특성 | 희망하는 자녀의 교육수준, 자녀의 장래 직업의 종류에 대한 기대, 자녀가 나중에 갖기 원하는 직업[2016], 자녀 진로지원 행동[2016], 자녀의 진로지도와 관련한 지원요구[2016], 자녀의 진로진학 설명회 참석[2017] | |
양육 관련 특성 | 자녀 지도 시 어려운 점[2014], 부모효능감, 자녀와 대화 시 사용언어, 자녀와의 의사소통 정도, 자녀가 잘하기 바라는 언어, 자녀가 한국어와 모국어 외에 배우기 바라는 언어, 자녀 지도 시 어려운 점[2014], 자녀가 한국어 외 잘하기 바라는 언어[2017], 자녀가 한국어와 모국어 외 잘하기를 바라는 언어[2017] |
거주시도, 청소년성별, 청소년연령, 청소년학교진학상태, 부모연령, 부모교육수준, 부모직업, 부모출신국
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음.