전체 162건, 현재 페이지 1/17
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국청소년패널조사 | 패널조사 사용여부 및 데이터 척도를 알고 싶습니다. | 박** | 2024-12-09 | 답변완료 |
2 | 횡단자료 | 2021년 10대 청소년의 정신건강 실태조사 데이터활용여부 | 김** | 2024-12-04 | 답변완료 |
3 | 횡단자료 | 데이터 활용 가능 여부 문의드립니다. | 장** | 2024-12-02 | 답변완료 |
4 | 횡단자료 | [10대 정신건강 실태조사 데이터] 활용문의 | 2024-11-28 | 답변완료 | |
5 | 한국아동청소년패널조사 | 데이터 활용 문의 | 박** | 2024-11-26 | 답변완료 |
6 | 한국아동청소년패널조사 | 자료 인용 문의 | 2024-11-24 | 답변완료 | |
7 | 횡단자료 | 2020년 횡단조사 청소년의 혐오표현 노출실태 및 대응 방안 연구 관련 문의드립니다 | 김** | 2024-11-21 | 답변완료 |
8 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 신청 확인 | 김** | 2024-11-20 | 답변완료 |
9 | 한국청소년패널조사 | 데이터 활용가능 여부 확인부탁드립니다 | 박** | 2024-11-18 | 답변완료 |
10 | 한국청소년패널조사 | user 가이드 받고 싶습니다. | 공** | 2024-11-12 | 답변완료 |
아래 실명확인방법을 선택하시어 진행부탁드립니다.
입력하신 소중한 개인정보는 회원님의 명백한 동의 없이 공개 또는 제3자에게 제공되지 않으며, 개인정보보호 보안 시스템을 통해 외부 위협으로부터 보호되고 있습니다.
사용하고계신 모바일을 통해 본인확인을 진행할 수 있는 수단입니다. 본인명의의 휴대전화만 이용이 가능합니다.