전체 204건, 현재 페이지 1/21
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다문화청소년패널조사 | 언어별 외국인 학부모 설문지 제공 가능 여부 문의 | 장** | 2026-02-27 | 접수 |
| 2 | 한국아동청소년패널조사 | 학교 코드 문의 | 최** | 2026-02-23 | 접수 |
| 3 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 문의_추가 | 이** | 2026-02-11 | 접수 |
| 4 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 문의 | 이** | 2026-02-06 | 답변완료 |
| 5 | 한국아동청소년패널조사 | 역채점 문항 | 최** | 2026-01-07 | 답변완료 |
| 6 | 한국아동청소년패널조사 | 척도 역문항 및 합산 | 박** | 2025-12-09 | 답변완료 |
| 7 | 한국청소년패널조사 | 다문화청소년패널조사 2기 2023년도(5차년도) 외국인학부모 조사표 | 송** | 2025-11-20 | 답변완료 |
| 8 | 한국아동청소년패널조사 | 자아탄력성척도 | 강** | 2025-11-12 | 답변완료 |
| 9 | 한국청소년패널조사 | 사교육이 학업성취에 미치는 영향 | 이** | 2025-10-17 | 답변완료 |
| 10 | 학업중단청소년패널조사 | 데이터 제공문의 | 류** | 2025-10-10 | 답변완료 |
아래 실명확인방법을 선택하시어 진행부탁드립니다.
입력하신 소중한 개인정보는 회원님의 명백한 동의 없이 공개 또는 제3자에게 제공되지 않으며, 개인정보보호 보안 시스템을 통해 외부 위협으로부터 보호되고 있습니다.
사용하고계신 모바일을 통해 본인확인을 진행할 수 있는 수단입니다. 본인명의의 휴대전화만 이용이 가능합니다.