전체 99건, 현재 페이지 1/10
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 한국아동청소년패널조사2018 | 중등 대상 조사 관련 질문 | 신** | 2023-11-30 | 대기 |
98 | 한국아동청소년패널조사2018 | 한국 아동청소년 패널조사 2018 중등 데이터 관련 문의드립니다. | 박** | 2023-11-06 | 완료 |
97 | 한국아동청소년패널조사2018 | 데이터 여쭤봅니다. | 이** | 2023-11-03 | 완료 |
96 | 한국아동청소년패널조사2018 | 5차 데이터 추가 일정 | 신** | 2023-11-02 | 완료 |
95 | 한국아동청소년패널조사 | 한국아동청소년패널조사2018 보호자 데이터 | 이** | 2023-10-31 | 완료 |
94 | 다문화청소년패널조사 | 학위논문 작성 자료 이용 | 박** | 2023-10-22 | 완료 |
93 | 한국아동청소년패널조사2018 | KCYPS 2010 및 2018 변수 비교 | 김** | 2023-10-10 | 완료 |
92 | 한국아동청소년패널조사2018 | 역문항 관련 문의합니다. | 홍** | 2023-10-05 | 완료 |
91 | 한국아동청소년패널조사 | 한국아동청소년 패널조사 문항의 출처 및 참고문헌 문의드립니다. | 전** | 2023-09-04 | 완료 |
90 | 한국아동청소년패널조사2018 | 데이터 문 | 유** | 2023-08-27 | 완료 |
아래 실명확인방법을 선택하시어 진행부탁드립니다.
입력하신 소중한 개인정보는 회원님의 명백한 동의 없이 공개 또는 제3자에게 제공되지 않으며, 개인정보보호 보안 시스템을 통해 외부 위협으로부터 보호되고 있습니다.
사용하고계신 모바일을 통해 본인확인을 진행할 수 있는 수단입니다. 본인명의의 휴대전화만 이용이 가능합니다.