전체 44건, 현재 페이지 1/5
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 횡단자료 | 청년사회경제실태조사 데이터 | 곽** | 2022-06-08 | 완료 |
43 | 기타문의 | 데이터분석 교육실습용 데이터활용 문의 | 윤** | 2022-06-07 | 완료 |
42 | 횡단자료 | 청년사회경제실태조사 용어관련 문의 | 김** | 2022-05-23 | 완료 |
41 | 횡단자료 | 학교코드 관련 문의 | 박** | 2022-05-23 | 완료 |
40 | 한국아동청소년패널조사 | 한국아동청소년패널조사 2018 사회적 위축 척도 관련 문의드립니다. | 이** | 2022-05-09 | 완료 |
39 | 한국아동청소년패널조사 | 한국아동청소년패널조사 2018 척도 관련 문의드립니다. | 이** | 2022-05-04 | 완료 |
38 | 기타문의 | 지역아동센터 아동패널조사 자료 이용문의 | 신** | 2022-04-25 | 완료 |
37 | 기타문의 | 2018 청소년활동 참여실태조사 연구 척도 문의 | 김** | 2022-04-20 | 완료 |
36 | 횡단자료 | 2019청년사회경제실태조사 관련 | 김** | 2022-04-12 | 완료 |
35 | 다문화청소년패널조사 | 학위논문관련 문의 | 김** | 2022-03-14 | 완료 |
아래 실명확인방법을 선택하시어 진행부탁드립니다.
입력하신 소중한 개인정보는 회원님의 명백한 동의 없이 공개 또는 제3자에게 제공되지 않으며, 개인정보보호 보안 시스템을 통해 외부 위협으로부터 보호되고 있습니다.
사용하고계신 모바일을 통해 본인확인을 진행할 수 있는 수단입니다. 본인명의의 휴대전화만 이용이 가능합니다.