전체 208건, 현재 페이지 1/21
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 문의 | 임** | 2026-04-27 | 접수 |
| 2 | 한국청소년패널조사 | 데이터 문의 | 장** | 2026-04-20 | 접수 |
| 3 | 다문화청소년패널조사 | 다문화청소년패널조사 12차 | 서** | 2026-04-09 | 접수 |
| 4 | 한국아동청소년패널조사 | KCYPS2018 4차, 5차 년도 데이터 문의 | 이** | 2026-03-31 | 답변완료 |
| 5 | 다문화청소년패널조사 | 언어별 외국인 학부모 설문지 제공 가능 여부 문의 | 장** | 2026-02-27 | 접수 |
| 6 | 한국아동청소년패널조사 | 학교 코드 문의 | 최** | 2026-02-23 | 답변완료 |
| 7 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 문의_추가 | 이** | 2026-02-11 | 답변완료 |
| 8 | 다문화청소년패널조사 | 데이터 문의 | 이** | 2026-02-06 | 답변완료 |
| 9 | 한국아동청소년패널조사 | 역채점 문항 | 최** | 2026-01-07 | 답변완료 |
| 10 | 한국아동청소년패널조사 | 척도 역문항 및 합산 | 박** | 2025-12-09 | 답변완료 |
아래 실명확인방법을 선택하시어 진행부탁드립니다.
입력하신 소중한 개인정보는 회원님의 명백한 동의 없이 공개 또는 제3자에게 제공되지 않으며, 개인정보보호 보안 시스템을 통해 외부 위협으로부터 보호되고 있습니다.
사용하고계신 모바일을 통해 본인확인을 진행할 수 있는 수단입니다. 본인명의의 휴대전화만 이용이 가능합니다.