2기 패널 보호자 조사내용(2019~)
| 구분 | 조사항목 | 2019 (1차) | 2020 (2차) | 2021 (3차) | 2022 (4차) | 2023 (5차) | 2024 (6차) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대영역 | 소영역 | 외국출신 | 한국출신 | 외국 출신 |
한국출신 | 외국 출신 |
한국출신 | 외국 출신 |
한국출신 | 외국 출신 |
한국출신 | 외국 출신 |
한국출신 | ||||||||
| 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | ||||||||
| 배경 변인 |
가족 특성 |
배우자와의 결혼 상태 및 관계 만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 가정의 월평균 소득 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 가정의 주요 소득원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 가정의 경제적 수준(가정형편) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 개인 요인 |
심리 사회 적응 및 건강 |
차별 경험 피해여부 및 장소, 차별 대처 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 차별 경험 피해여부 및 대상별 피해 경험, 차별 대처 및 차별 사유 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| (차별 받았을 때) 도움을 요청한 공공/민간기관 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 자아존중감 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 전반적 건강 상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 걱정거리 의논할 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 문화 특성 |
언어 능력 |
모국어 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 한국어 학습경험 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 한국어 수준 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 문화 적응 |
주로 어울리는 사람 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 한국생활이 모국문화와 달라서 어려운 점 |
○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 문화적응 스트레스 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 문화적응 유형 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 자녀 양육 |
자녀 교육 및 양육 |
자녀와 대화 시 사용 언어 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 자녀와의 의사소통 정도 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 자녀의 모국(본국)어 능력 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 초등학교 입학 전 주 양육자 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한국 오기 전 자녀가 부모님과 떨어져 산 기간 및 그 기간 동안 함께 한 사람 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 입국 후 초등학교 입학 기간 및 소요 이유 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 초등학교 입학 시기 및 입학이 늦어진 사유 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자녀교육 관련 주 의사결정자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀 학교교육에 대한 도움 정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀 학교문제, 숙제지도 하는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀의 성적향상을 위한 노력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀의 학교생활을 위해 하는 활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 선호하는 자녀 교육 방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 방과후 교육(사교육 경험) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀 진로준비활동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀의 자유학년(기)제 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 자녀의 상급학교 진학 준비도 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 양육 관련 특성 |
자녀 양육 시 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모효능감 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자녀 진학· 진로 및 거주 희망 |
희망하는 자녀 교육 수준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 희망하는 자녀 거주 방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 자녀가 나중에 갖기 원하는 직업 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 다문화 지원 정책 |
지원 정책 태도 |
지원프로그램 제공장소 선호도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 자녀 다문화가족정책 지원 경험 및 도움 정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 선호하는 지원 방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음