2기 패널 청소년 조사내용(2019~)
| 조사영역 | 조사내용 | 2019(1차) | 2020(2차) | 2021(3차) | 2022(4차) | 2023(5차) | 2024(6차) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대영역 | 소영역 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | 국내 | 외국 | |
| 문화 적응 및 이중 문화 |
언어 능력 |
부모의 외국인 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 외국 출신 부모의 한국어 실력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 부모와의 의사소통 시 사용 언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 외국 출신 부모 나라의 언어 교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 외국 출신 부모 나라 언어 실력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자신의 한국어 실력 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 입국 후, 학교 입학 전 한국어 배운 경험 및 장소 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 이중 문화 경험 |
국적에 대한 인식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 외국 출신 부모 나라 방문여부 및 횟수 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
| 문화적응스트레스 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 국가정체성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 이중문화수용태도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 지원 정책 |
특별지원 필요성 및 방식 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 원하는 지원내용 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 개인 요인 |
심리 사회 적응, 행동 및 건강 |
건강평가 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 스트레스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 정서문제(공격성, 사회적 위축, 우울) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자존감 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 그릿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 사회적 역량 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 삶의 만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 현재 걱정거리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 차별 경험 피해여부 및 가해자, 차별경험 대처 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 한국사회 다문화 수용성에 대한 인식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 친한 친구 수 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 친한 친구 국적 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 비행 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 사이버비행 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 인권 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 사회적 고립(외로움) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 인지 | 학교성적 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 성적에 대한 만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 진로 | 희망교육수준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 진학하기 희망하는 곳 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (대학교 이상 교육 희망 시) 원하는 교육 수준 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 희망직업 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 학교 마친 후 일하고 싶은 나라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 미래, 진로, 진학 관련 대화(상담)하는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 진로준비역량 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 상급학교 진학 준비도 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 진로태도 결정성 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 환경요인 |
부모 | 부모의지지(교육적 지원 및 기대) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 부모의 양육태도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 부모님과 활동 및 대화 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 하루 부모님과의 대화 시간 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 방과후 보호자 부재 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 가정형편 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 친구 | 친구의 지지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 집단괴롭힘 피해경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 학교 생활 |
학교생활 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학교생활 전체의 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 학교생활 어려운 점 (친구) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 학교공부의 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 교사의 지지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 학교 내 도움 받을 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 지역 사회 지지망 |
학교밖에서 도움 받을 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학업중단 | 학업중단 위험요인 생활 및 태도 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학업중단 위험요인 친구 및 선후배 영향 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 중도 입국 |
학교 관련 |
한국 오기 전 학교 경험 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국 입학(편입) 학년 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한국 입국 후 초등학교 입학 전 생활 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 미래 생활 |
국적취득 희망 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 한국 거주 희망 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 기타 | 방과후 생활 |
방과 후 활동 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방과후 활동 참여여부 및 횟수, 참여시간 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 방과후 여가활동 여부 및 횟수, 활동시간 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 청소년 활동 | 문화생활, 스포츠 관람, 레저시설 이용 등 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 청소년 활동 참여 경험 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음