1기 패널 보호자 조사내용(2011~2019)
| 조사영역 | 조사내용 | 2011(1차) | 2012(2차) | 2013(3차) | 2014(4차) | 2015(5차) | 2016(6차) | 2017(7차) | 2018(8차) | 2019(9차) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족특성 | 배우자와의 결혼 상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 초혼여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 자녀의 아버지와 현재 배우자 일치여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 자녀 아버지의 동일 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 가정의 경제적 수준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 언어 능력 |
모국어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 한국에서 거주한 기간 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 한국어 공부 경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 한국어 수준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 이중 문화 경험 |
걱정거리를 의논할 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 한국생활이 모국문화와 달라서 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 국적 정체성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 주로 어울리는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 모국음식을 자주 하는 정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 주로 따르는 가치관 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 모국에 대한 생각 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 평소에 말을 할 때 사용하는 언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 평소에 글을 쓸 때 사용하는 언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 문화적응스트레스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 문화적응 유형 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 지원정책에 대한 태도 | 자녀 다문화가족정책지원경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 선호하는 지원방식 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 선호하는 지원의 종류 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 신체적심리적 특성 | 자아존중감 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 일상생활 스트레스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 전반적 건강 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 심리적신체적 건강 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 개인주의 집단주의 가치 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀 교육 관련 특성 |
자녀가 가족 외의 사람에게 한국어를 배운 경험 |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 5-7세경 주양육자 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 자녀교육관련 주 의사결정자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 학교 교육에 대한 도움 정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀학교문제, 숙제지도 하는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 성적향상을 위한 노력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 학교생활을 위해 하는 활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 학교준비물 도와주는 사람 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 자녀 재학 학교의 다문화가족 관련 프로그램 진행 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 지원프로그램의 제공 장소 선호도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 선호하는 자녀 교육방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 학교 다문화가족 학부모 교육 경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 방과후 교육(사교육 포함) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 특기적성 교육 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀 진학/진로 지도 관련 특성 |
희망하는 자녀의 교육수준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 자녀의 장래 직업에 대한 기대 Ⅰ,Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀가 나중에 갖기 원하는 직업 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀 진로지원 행동 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 진로지도와 관련한 지원요구 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀의 진로·진학 설명회 참석 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| 양육관련 특성 |
자녀 지도 시 어려운 점 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 부모효능감 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀와 대화 시 사용언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀와의 의사소통 정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀가 잘하기 바라는 언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀가 한국어 외 잘하기 바라는 언어 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 자녀가 한국어와 모국어 외에 배우기(잘하기) 바라는 언어 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음