1기 패널 청소년 조사내용(2011~2019)
| 조사영역 | 조사내용 | 2011(1차) | 2012(2차) | 2013(3차) | 2014(4차) | 2015(5차) | 2016(6차) | 2017(7차) | 2018(8차) | 2019(9차) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 능력 |
부모의 외국인 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 외국 출신 부모의 한국어 실력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 부모와의 의사소통 시 사용언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모 간 의사소통 시 사용언어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자신의 한국어 실력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 사용가능한 외국어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 외국 출신 부모 나라 언어실력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 가족 외의 사람에게 한국어를 배운 경험 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 이중 문화 경험 |
국적에 대한 인식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 외국 출신 부모 나라 방문여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 외국 출신 부모 가족의 한국방문경험여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 외국 출신 부모 나라에 대한 관심정도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 문화적응스트레스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 국가정체성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 이중문화수용태도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 다문화수용성 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 다문화가족 자녀임을 알렸는지 여부 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 지원 정책에 대한 태도 |
다문화가족정책지원경험 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 선호하는 지원방식 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 향후 원하는 지원내용 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 신체 | 건강상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 신체만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 사회․정서․ 행동 |
자아존중감Ⅰ,Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 자아탄력성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 삶의 만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 우울 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 사회적 위축 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 비행 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 현재 고민 및 걱정거리 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 인지 | 학교성적 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 성취동기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 성적에 대한 만족도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 진로 | 희망 교육수준 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 중학교 졸업 후 계획 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 고등학교 졸업 후 계획 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 직업 선택 시 주요 고려사항Ⅰ,Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 희망직업 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 아르바이트 경험 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 학교진로교육 및 활동 참여 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 학교진로교육 및 활동 전반적 만족도 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 진로태도 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 진로에 대해 의논하는 사람 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 진로장벽인식 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모님 진로관련 행동 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모와의 관계 | 가족의 지지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 부모님의 지지Ⅰ,Ⅱ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모에 대한 생각 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모의 양육태도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부모님과 활동 및 대화 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 친구 | 친한 친구 수 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 친구의 지지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 교우관계Ⅰ,Ⅱ(적응) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 집단괴롭힘 피해경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학교 생활 |
학교생활의 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 학교공부의 어려운 점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학교적응: 학습활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 학교적응: 학업 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 교사의 지지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 교사와의 관계Ⅰ,Ⅱ(적응) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 학교내 도움 받을 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 방과후 프로그램 참여 현황 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 고등학교 생활 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 학교생활 만족도 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 지역사회 지지망 |
학교밖에서 도움 받을 수 있는 사람 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 거주지역에 대한 인식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 학업 중단위험 요인 | 생활 및 태도 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 친구 및 선후배의 영향 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 방과후 활동 |
교과목 관련 학습 활동 시간 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 특기적성 활동 시간 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 청소년 활동 참여 경험 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음