1기 패널 청소년 조사내용(2020~)
| 조사영역 | 조사내용 | 2020(10차) | 2021(11차) | 2022(12차) | 2023(13차) | 2024(14차) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군복무 (남자인 경우만) |
군복무 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 군입대 시기(혹은 입대 예정 시기) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 군 전역 후 계획 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 군복무 마친 시기 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 군복무 중 차별경험 및 차별가해자 | - | - | ○ | - | - | |
| 군복무 중 불쾌한 경험 여부 | - | - | - | ○ | ||
| 군복무 중 다문화 교육 경험 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (교육 받은 경우) 교육 내용 | - | - | ○ | - | - | |
| 군생활 만족도 | ○ | - | - | - | - | |
| 배경변인 | 다문화청소년 혼인상태 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 자녀 유무/(자녀가 있다면) 자녀 수 | - | - | - | - | ○ | |
| 향후 자녀 계획 | - | - | - | - | ○ | |
| 현재 거주형태(부모님과 동거 여부) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (비동거 시) 경제적 독립여부 | - | - | - | - | ○ | |
| 해외이주 고려 여부 | - | - | - | - | ○ | |
| 해외이주 고려 이유 | - | - | - | - | ○ | |
| 희망하는 해외이주 지역 | - | - | - | - | ○ | |
| 가정 생활비 마련방법 및 마련에 대한 부담정도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 개인 생활비 마련방법 및 마련에 대한 부담정도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 가구 월평균 소득수준 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 주관적 경제수준 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 고교 졸업 후 대학 진학 여부 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (진학 한 경우) 대학교 학적 상태 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (진학하지 않은 경우) 진학하지 않은 이유 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (진학하지 않은 경우) 현재 주로 하는 일 | - | - | ○ | - | - | |
| 최종학교급 및 졸업여부 확인 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| (최종학교급과 졸업여부가 다른 경우) 최종학교급 및 졸업여부 확인 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 대학진학 |
(대학 재학 중인 경우) 학교명 확인 | - | ○ | - | ○ | - |
| 대학명 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 전공계열 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 전공확인 | - | ○ | - | ○ | - | |
| 학부 및 학과(전공)명 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 등록금 마련방법 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 등록금 마련에 대한 부담정도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 대학생활 만족도 및 적응(대학만족도, 학업적응, 사회적응) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| (대학 자퇴한 경우) 대학을 그만 둔 이유 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 대학교 입학 모집유형 | ○ | |||||
| 대학교 입학 전형 | ○ | |||||
| (특별전형 입학 시) 특별전형 유형 | ○ | |||||
| 대학 및 전공계열 선택에 영향을 미친 것 | ○ | |||||
| 대학 입학과 관련하여 영향을 준 사람 | ○ | |||||
| 휴학 사유 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 대학진학 준비 |
대학진학 준비 여부 | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 대학진학 준비 이유 | ○ | - | - | - | - | |
| 대학진학 준비하는 대학 유형 | ○ | - | - | - | - | |
| 대학진학 준비 관련 사교육 | ○ | - | - | - | - | |
| 대학진학 준비 사교육비 부담 정도 | ○ | - | - | - | - | |
| 일 경험 | 일 경험 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 하고 있는 일 개수 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 최근 한 달 내 수입 목적으로 1시간 이상 일 한 경험 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 종사상 지위 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 임금근로자 유형 | - | - | ○ | - | - | |
| 일을 하게 된 경로 | - | - | ○ | - | - | |
| 일 종류 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 특성화고 전공과 일의 관련성 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 직장 소재지 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (임금근로자인 경우) 보수 형태 | - | - | - | - | ○ | |
| (고정되지 않는 보수 형태) 계약 형태 | - | - | - | - | ○ | |
| 임금 지급 주체 | - | - | - | - | ○ | |
| 현재 일자리가 일 경험 해당 여부 | - | - | - | - | ○ | |
| 평균 근무시간(총 근무일수/하루 평균 근무시간) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 월평균 소득 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 월평균 사전이전소득 | - | - | - | - | ○ | |
| 부채 유무 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 총 부채 금액 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 부채 발생의 주된 원인 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 업무만족도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 교육수준 대비 직무 수준 | - | - | - | - | ○ | |
| 기술수준 대비 직무 수준 | - | - | - | - | ○ | |
| 전공 대비 업무수준 | - | - | - | - | ○ | |
| 월평균 수입 및 용돈 | - | - | - | ○ | - | |
| 취업준비 및 교육훈련 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| (취업 준비 도움 받은 주체가 있는 경우) 취업 준비 도움 내용 | - | - | - | - | ○ | |
| 취업정보 수집 방법 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 취업 준비 직종 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 취업 준비 직종(오픈문항) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 창업정보 수집 방법 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 창업 준비 업종 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 창업 준비 업종(오픈문항) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 창업 준비 이유 | - | - | - | - | ○ | |
| 창업 준비 활동 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 교육훈련 경험 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 교육훈련 종류(오픈문항) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 교육훈련 받은 기간(오픈문항) | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 교육훈련 제공기관 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 교육훈련 받은 목적 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (교육훈련 받지 않은 경우) 교육훈련 받지 않은 이유 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (교육훈련 받지 않은 경우) 향후 교육훈련 받을 계획 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 구직활동 | 구직활동 경험 | ○ | - | ○ | - | - |
| 구직을 했음에도 일자리를 얻지 못한 이유 | - | - | ○ | - | - | |
| 구직활동을 하지 않는 이유 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 노동 의지 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 현재 생활 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| (현재 쉬는 경우) 쉬는 이유 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 구직활동 여부 | - | - | - | - | ○ | |
| (일을 구해본 경우) 일 시작 가능 여부 | - | - | - | - | ○ | |
| (일 시작이 가능했던 경우 ) 구직활동 기간 | - | - | - | - | ○ | |
| (일을 구하지 않은 경우) 일을 원했는지 여부 | - | - | - | - | ○ | |
| (일을 원했던 경우) 일을 구하지 않은 이유 | - | - | - | - | ○ | |
| (일을 시작할 수 없었거나 일을 원하지 않은 경우) 지난주 주로 한일 | - | - | - | - | ○ | |
| (지난주 주로 한일이 쉬었음인 경우) 쉬었던 이유 | - | - | - | - | ○ | |
| 심리·사회 적응 | 자아존중감 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 삶의 만족도 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 우울 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 주관적 건강상태 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (신체적/정신적) 건강상태 | - | - | ○ | ○ | ||
| 힘들거나 어려울 때 도움을 받을 수 있는 사람 유무 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (있을 경우) 힘들거나 어려울 때 도움을 받을 수 있는 사람 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 생활만족도 | - | - | ○ | - | - | |
| 여가활동 | - | - | - | - | ○ | |
| 주로 여가활동을 함께 하는 사람 | - | - | - | - | ○ | |
| 외출 정도 | - | - | - | ○ | ○ | |
| (외출 정도가 많지 않은 경우) 현 상태 지속 기간 | - | - | - | ○ | ○ | |
| (외출 정도가 많지 않은 경우) 현 상태가 된 계기 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 사회적 고립 | - | - | - | - | ○ | |
| (사회적 고립감 있는 경우) 고립된 감정을 느낀 기간 | - | - | - | - | ○ | |
| 소속감 | - | - | - | - | ○ | |
| 차별경험 유무 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 상황별 차별경험 유무와 차별 받은 이유 | - | - | - | - | ○ | |
| (차별경험이 있을 경우) 차별한 대상 및 차별 후 대응 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| (공공기관에 도움 요청 한 경우) 도움 받은 공공기관 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (민간기관에 도움 요청 한 경우) 도움 받은 민간기관 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (도움요청하지 않은 경우) 도움을 요청하지 않은 이유 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 학창시절 부당한 대우 경험 | - | - | ○ | - | - | |
| (부당한 경험 있을 경우) 부당한 경험의 시기 및 부당한 대우를 한 사람 | - | - | ○ | - | - | |
| 다문화청소년에게 발생 가능한 사회적 불이익 정도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 구직과정에서 다문화배경이라는 이유로 차별이나 불이익 받은 경험 | - | - | ○ | - | - | |
| 전반적 만족도 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 행복감 | - | - | - | ○ | - | |
| 평소 여유시간 활동 | - | - | - | ○ | - | |
| 해외 출국 계획 여부 및 시기, 사유 | - | - | - | ○ | - | |
| 사회적 가치와 태도 |
사회적 가치 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 한국사회 인식 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 한국사회의 다문화가정 자녀에 대한 태도 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 정치적 효능감 및 정치적 대표체제에 대한 인식 | - | - | - | - | ○ | |
| 한국사회에서 다문화가정 자녀로 성장하는 것에 대한 인식 | - | - | ○ | - | - | |
| 진로 | 학업 포부수준 | ○ | - | ○ | - | - |
| 장래희망 유무 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (장래희망 있는 경우) 장래희망 직업 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 직업선택 시 중요하게 생각하는 요소 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 진로장벽 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 정책 및 지원 |
청년지원정책 인지도 | ○ | - | ○ | - | - |
| (인지 한 경우) 청년지원정책 이용 경험 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (이용 경험 있는 경우) 청년지원정책 도움 정도 | ○ | - | ○ | - | - | |
| (이용 경험 없는 경우) 청년지원정책 이용하지 않은 이유 | - | - | ○ | - | - | |
| 다문화청소년 지원에 대한 태도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 다문화청소년 지원의 도움 정도 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 다문화청소년 지원정책의 초점 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 청년 대상 정책 서비스 이용 경험 | - | - | - | - | ○ | |
| 다문화 청년을 위한 지원정책 필요성 | - | - | ○ | - | ○ | |
| (필요한 경우) 필요한 지원 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 다문화 청년을 위한 정보 및 서비스 제공 방식 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 다문화 청년을 위한 정보 및 서비스 제공 장소 | - | - | ○ | - | ○ |
조사영역과 데이터 공개영역은 다를 수 있음