<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc_set>
    <dublin_core schema="dc">
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김경준</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김영지</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">최창욱</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2023-06-08T15:12:26Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="available">2023-06-08T15:12:26Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="issued">2021</dcvalue>
        <dcvalue element="description">본 보고서는 수탁연구과제로 수행되어 저작권이 발주기관에 귀속됨에 따라, 원문 공개가 제한됩니다.</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="provenance">Made available in DSpace on 2023-06-08T15:12:26Z (KST). No. of bitstreams: 0</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents"><![CDATA[제Ⅰ장  평가 개요	 1
 1. 평가의 목적 및 방향	 3
  1) 평가 목적	 3 
  2) 평가 추진방향	 3
 2. 평가 개요	 4
 3. 평가단계와 절차	 7

제Ⅱ장  평가 지표	 9
 1. 청소년수련관 종합평가 지표	 11
  1) 지표체계	 11
  2) 배점기준	 11
  3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 13
 2. 청소년문화의집 종합평가 지표	 61
  1) 지표체계	 61
  2) 배점기준	 61
  3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 63
 3. 청소년특화시설 종합평가 지표	 112
  1) 지표체계	 112
  2) 배점기준	 112
  3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 114

제Ⅲ장  청소년수련시설 실태분석	 163
 1. 청소년수련관 실태분석	 165
  1) 평가대상 시설 주요 현황	 165
  2) 시설 규모 및 이용자 현황	 170
 2. 청소년문화의집 실태분석	 174
  1) 평가대상 시설 주요 현황	 174
  2) 시설 규모 및 이용자 현황	 179
 3. 청소년특화시설 실태분석	 183
  1) 평가대상 시설 주요 현황	 183
  2) 시설 규모 및 이용자 현황	 187

제Ⅳ장  평가결과 분석	 191
 1. 청소년수련관 평가결과	 193
  1) 평가등급별 평가결과 개요	 193
  2) 시·도별 청소년수련관 평가결과	 194
  3) 운영형태별 평가등급 결과	 195
  4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 196
 2. 청소년문화의집 평가결과	 232
  1) 평가등급별 평가결과 개요	 232
  2) 시·도별 청소년문화의집 평가결과	 233
  3) 운영형태별 평가등급 결과	 234
  4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 235
 3. 청소년특화시설 평가결과	 271
  1) 평가등급별 평가결과 개요	 271
  2) 시·도별 청소년특화시설 평가결과	 271
  3) 운영형태별 평가등급 결과	 272
  4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 273

제Ⅴ장  요약 및 결론	 309
 1. 요약	 311
  1) 청소년수련시설 실태분석	 311
  2) 평가결과 분석	 318
 2. 결론	 329
  1) 청소년수련시설 평가지표	 329
  2) 청소년수련시설 평가단 구성	 329
  3) 기타 의견	 330]]></dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="localId">000000030655</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="uri"><![CDATA[https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/5964]]></dcvalue>
        <dcvalue element="language">kor</dcvalue>
        <dcvalue element="publisher">한국청소년정책연구원</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련시설</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련관</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년문화의집</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">실태분석</dcvalue>
        <dcvalue element="title">2021년 청소년수련시설 종합평가</dcvalue>
        <dcvalue element="type">Report</dcvalue>
    </dublin_core>
</dc_set>

