(단위 : %)
구분 | 합계 | 고위험군 | 잠재적 위험군 | |
---|---|---|---|---|
2011 | 11.4 | 2.2 | 9.2 | |
2012 | 18.4 | 2.7 | 15.7 | |
2013 | 25.5 | 2.4 | 23.1 | |
2014 | 29.2 | 3.3 | 25.9 | |
2015 | 31.6 | 4 | 27.6 | |
2016 | 30.6 | 3.5 | 27.1 | |
2017 | 30.3 | 3.6 | 26.7 | |
2018 | 29.3 | 3.6 | 25.7 | |
2019 | 합계 | 30.2 | 3.8 | 26.4 |
남자 | 29.2 | 3.7 | 25.5 | |
여자 | 31.4 | 4 | 27.4 | |
초등학생(4~6학년) | 24.4 | 2.8 | 21.6 | |
중학생 | 34.7 | 4.6 | 30.1 | |
고등학생 | 29.4 | 4.2 | 25.2 |
주석 1스마트폰 과의존 : 과도한 스마트폰 이용으로 스마트폰에 대한 현저성이 증가하고, 이용 조절 능력이 감소하여 문제적 결과를 경험하는 상태