(단위 : 시간)
구분 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행동분류별 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
개인유지 | 계 | 10:18 | 10:16 | 10:20 | 10:36 | 10:35 | 10:38 | 10:51 | 10:50 | 10:51 | 11:17 | 11:14 | 11:20 |
수면(중) | 7:59 | 8:02 | 7:54 | 8:06 | 8:08 | 8:03 | 8:01 | 8:05 | 7:57 | 8:18 | 8:22 | 8:14 | |
식사 및 간식 | 1:24 | 1:23 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | |
개인건강관리 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | |
기타 개인유지 | 0:54 | 0:49 | 0:59 | 1:03 | 1:00 | 1:07 | 1:15 | 1:11 | 1:20 | 1:13 | 1:07 | 1:20 | |
일 | 계 | 0:25 | 0:24 | 0:25 | 0:13 | 0:13 | 0:14 | 0:09 | 0:08 | 0:10 | 0:20 | 0:19 | 0:20 |
고용된 일 및 자영업 | 0:25 | 0:24 | 0:25 | 0:13 | 0:13 | 0:14 | 0:09 | 0:08 | 0:10 | 0:19 | 0:19 | 0:20 | |
구직활동 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
학습 | 계 | 7:02 | 6:59 | 7:06 | 7:00 | 6:56 | 7:03 | 7:13 | 7:06 | 7:21 | 6:09 | 6:00 | 6:19 |
학교활동 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 4:53 | 4:51 | 4:55 | 4:53 | 4:49 | 4:57 | 3:54 | 3:58 | 3:50 | |
학교활동 외 학습 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:15 | 2:02 | 2:29 | |
학생의 정규수업외 학습 | 1:55 | 1:53 | 1:58 | 2:05 | 2:04 | 2:06 | 2:19 | 2:15 | 2:23 | - | - | - | |
일반인의 학습 | 0:03 | 0:03 | 0:04 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | - | - | - | |
가정관리 | 계 | 0:17 | 0:09 | 0:27 | 0:14 | 0:08 | 0:20 | 0:15 | 0:11 | 0:19 | 0:18 | 0:13 | 0:24 |
음식준비 | 0:04 | 0:01 | 0:07 | 0:03 | 0:01 | 0:04 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:04 | 0:02 | 0:05 | |
가정용 섬유 및 신발 관리 | 0:01 | 0:00 | 0:02 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | |
청소 및 정리 | 0:06 | 0:03 | 0:08 | 0:04 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | |
주거 및 가정용품 관리 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
차량 관리 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
애완 동∙식물 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:01 | 0:01 | 0:02 | |
상품 및 서비스 구입 | 0:06 | 0:03 | 0:09 | 0:05 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | 0:04 | 0:08 | 0:07 | 0:04 | 0:09 | |
기타 가정관리 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
가족 및 가구원 돌보기 |
계 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:02 |
함께 사는 만10세미만 아이 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:01 | 0:01 | 0:01 | |
함께 사는 만10세이상 초중고생 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 사는 배우자 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | - | |
함께 사는 부모 및 조부모 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 사는 그 외 가구원 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 살지 않는 부모 및 조부모 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 살지 않는 그 외 가족 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
미취학 아이 보살피기 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | - | - | - | |
초·중·고등학생 보살피기 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - | - | - | |
배우자 보살피기 | 0:00 | - | 0:00 | 0:00 | - | 0:00 | 0:00 | - | 0:00 | - | - | - | |
부모 및 조부모 보살피기 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | - | - | - | |
그외 가족 보살피기 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - | - | - | |
참여 및 봉사활동 |
계 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
참여활동 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
자원봉사 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | |
친분있는 사람 돕기 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
교제 및 여가활동 |
계 | 4:18 | 4:36 | 3:57 | 4:16 | 4:29 | 4:01 | 3:47 | 4:01 | 3:31 | 4:11 | 4:31 | 3:49 |
교제활동 | 0:40 | 0:35 | 0:45 | 0:42 | 0:36 | 0:48 | 0:44 | 0:39 | 0:49 | 0:49 | 0:42 | 0:56 | |
미디어를 이용한 여가활동 | 2:21 | 2:21 | 2:22 | 1:55 | 1:49 | 2:02 | 1:39 | 1:34 | 1:45 | 1:35 | 1:29 | 1:41 | |
종교 활동 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:06 | |
문화 및 관광 활동 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | |
스포츠 및 레포츠 | 0:14 | 0:23 | 0:05 | 0:13 | 0:19 | 0:07 | 0:14 | 0:21 | 0:06 | 0:17 | 0:24 | 0:10 | |
의례활동 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
기타 여가활동 | 0:54 | 1:10 | 0:36 | 1:17 | 1:38 | 0:54 | 1:00 | 1:19 | 0:40 | 1:20 | 1:47 | 0:52 | |
이동 | 계 | 1:31 | 1:28 | 1:34 | 1:29 | 1:28 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:27 | 1:26 | 1:28 |
개인유지 관련 이동 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:03 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | 0:08 | 0:07 | 0:09 | |
일 관련 이동 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | |
학습 관련 이동 | 1:00 | 0:59 | 1:02 | 1:03 | 1:02 | 1:03 | 1:04 | 1:03 | 1:05 | 0:51 | 0:49 | 0:52 | |
가정관리 관련 이동 | 0:02 | 0:01 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | |
가족 및 가구원 돌보기 관련 이동 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
참여 및 봉사활동 관련 이동 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
교제 및 여가활동 관련 이동 | 0:19 | 0:20 | 0:19 | 0:16 | 0:16 | 0:15 | 0:16 | 0:17 | 0:14 | 0:20 | 0:23 | 0:18 | |
기타 이동 관련 행동 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | |
기타 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:09 | 0:08 | 0:09 | 0:13 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 0:15 | 0:16 |
(단위 : 시간)
행동분류별 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | ||
합계 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | |
개인유지 | 계 | 11:16 | 10:27 | 9:26 | 11:19 | 10:39 | 9:48 | 11:43 | 10:58 | 10:02 | 12:05 | 11:19 | 10:35 |
수면(중) | 8:58 | 8:11 | 7:07 | 8:50 | 8:11 | 7:16 | 8:56 | 8:11 | 7:11 | 9:05 | 8:24 | 7:40 | |
식사 및 간식 | 1:28 | 1:22 | 1:23 | 1:29 | 1:25 | 1:26 | 1:36 | 1:31 | 1:33 | 1:51 | 1:42 | 1:40 | |
개인건강관리 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | |
기타 개인유지 | 0:49 | 0:53 | 0:55 | 0:59 | 1:02 | 1:05 | 1:09 | 1:15 | 1:17 | 1:08 | 1:12 | 1:14 | |
일 | 계 | 0:01 | 0:02 | 0:18 | - | 0:00 | 0:08 | - | 0:00 | 0:03 | 0:01 | 0:01 | 0:13 |
고용된 일 및 자영업 | 0:01 | 0:02 | 0:17 | - | 0:00 | 0:08 | - | 0:00 | 0:03 | 0:01 | 0:01 | 0:12 | |
구직활동 | - | - | 0:00 | - | - | 0:00 | - | - | 0:00 | - | 0:00 | 0:00 | |
학습 | 계 | 6:10 | 7:29 | 8:50 | 6:13 | 7:18 | 8:51 | 6:13 | 7:22 | 9:10 | 5:20 | 6:41 | 7:34 |
학교활동 | 4:12 | 5:13 | 6:45 | 4:01 | 4:52 | 6:51 | 3:35 | 4:30 | 7:02 | 3:18 | 3:59 | 5:18 | |
학교활동 외 학습 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:02 | 2:41 | 2:16 | |
학생의 정규수업외 학습 | 1:58 | 2:16 | 2:05 | 2:12 | 2:26 | 2:00 | 2:38 | 2:53 | 2:08 | - | - | - | |
일반인의 학습 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
가정관리 | 계 | 0:12 | 0:15 | 0:15 | 0:12 | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 0:13 | 0:11 | 0:15 | 0:16 | 0:16 |
음식준비 | 0:02 | 0:03 | 0:04 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | |
가정용 섬유 및 신발 관리 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
청소 및 정리 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | |
주거 및 가정용품 관리 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
차량 관리 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
애완 동∙식물 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:01 | 0:01 | 0:01 | |
상품 및 서비스 구입 | 0:04 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | |
기타 가정관리 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
가족 및 가구원 돌보기 |
계 | 0:04 | 0:02 | 0:01 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:01 | 0:03 | 0:01 | 0:01 |
함께 사는 만10세미만 아이 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:02 | 0:01 | 0:00 | |
함께 사는 만10세이상 초중고생 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 사는 배우자 돌보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | |
함께 사는 부모 및 조부모 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 사는 그 외 가구원 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 살지 않는 부모 및 조부모 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
함께 살지 않는 그 외 가족 돌보기 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
미취학 아이 보살피기 | 0:02 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | - | - | - | |
초·중·고등학생 보살피기 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | - | - | - | |
배우자 보살피기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
부모 및 조부모 보살피기 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | - | - | - | |
그외 가족 보살피기 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - | - | - | |
참여 및 봉사활동 |
계 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 |
참여활동 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
자원봉사 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | |
친분있는 사람 돕기 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | |
교제 및 여가활동 |
계 | 4:58 | 4:17 | 3:28 | 4:45 | 4:14 | 3:20 | 4:16 | 3:45 | 2:56 | 4:38 | 4:07 | 3:38 |
교제활동 | 0:33 | 0:35 | 0:40 | 0:30 | 0:41 | 0:45 | 0:35 | 0:43 | 0:45 | 0:36 | 0:50 | 0:52 | |
미디어를 이용한 여가활동 | 2:34 | 2:29 | 1:54 | 2:09 | 1:55 | 1:25 | 1:58 | 1:41 | 1:12 | 1:47 | 1:36 | 1:17 | |
종교 활동 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | |
문화 및 관광 활동 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:05 | |
스포츠 및 레포츠 | 0:21 | 0:14 | 0:10 | 0:17 | 0:11 | 0:10 | 0:17 | 0:13 | 0:11 | 0:21 | 0:13 | 0:16 | |
의례활동 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
기타 여가활동 | 1:24 | 0:51 | 0:35 | 1:42 | 1:18 | 0:52 | 1:18 | 1:00 | 0:39 | 1:45 | 1:19 | 1:04 | |
이동 | 계 | 1:11 | 1:21 | 1:38 | 1:19 | 1:24 | 1:32 | 1:21 | 1:24 | 1:25 | 1:21 | 1:17 | 1:28 |
개인유지 관련 이동 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | |
일 관련 이동 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | - | 0:00 | 0:02 | - | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | |
학습 관련 이동 | 0:49 | 1:01 | 1:12 | 0:55 | 1:04 | 1:11 | 0:56 | 1:05 | 1:07 | 0:45 | 0:52 | 0:57 | |
가정관리 관련 이동 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | |
가족 및 가구원 돌보기 관련 이동 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | |
참여 및 봉사활동 관련 이동 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
교제 및 여가활동 관련 이동 | 0:16 | 0:15 | 0:16 | 0:16 | 0:13 | 0:12 | 0:17 | 0:12 | 0:10 | 0:24 | 0:15 | 0:17 | |
기타 이동 관련 행동 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | |
기타 | 계 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:09 | 0:09 | 0:07 | 0:13 | 0:14 | 0:12 | 0:17 | 0:16 | 0:14 |
기타 분류되지 않는 행동 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:09 | 0:09 | 0:07 | 0:13 | 0:14 | 0:12 | 0:17 | 0:16 | 0:14 |